CENTRUM MEDYCZNE SALUS › PRZYCHODNIA › CENNIKI › Cennik badań diagnostycznych
CENTRUM MEDYCZNE SALUS › PRZYCHODNIA › CENNIKI › Cennik badań diagnostycznych
Stan na dzień 24 stycznia 2019 roku.
nazwa usługi | Cena |
---|---|
Badania diagnostyczne | |
audiogram | 25,00 zł |
badanie pola widzenia | 49,20 zł |
EKG | 25,00 zł |
tympanometria | 25,00 zł |
spirometria | 65,00 zł |
Holter RR | 150,00 zł |
Holter EKG | 150,00 zł |
próba wysiłkowa | 150,00 zł |
USG kompleksowe | 200,00 zł |
USG uda | 100,00 zł |
USG tarczycy | 100,00 zł |
USG stawu skokowego | 100,00 zł |
USG stawów biodorowych | 110,00 zł |
USG serca echokardiograficzne | 120,00 zł |
USG ramienia | 120,00 zł |
USG piersi | 110,00 zł |
USG nadgarstka | 100,00 zł |
USG łokcia | 100,00 zł |
USG kolana | 120,00 zł |
USG jąder | 110,00 zł |
USG jamy brzusznej | 110,00 zł |
USG głowy przez ciemiączko | 110,00 zł |
USG barku | 120,00 zł |
USG tętnic szyjnych | 125,00 zł |
USG węzłów chłonnych górnej połowy ciała | 125,00 zł |
USG węzłów chłonnych - kilka lokalizacji, np. nadobojczykowe, pachowe | 155,00 zł |
USG nadobojczykowe | 100,00 zł |
USG nerek | 100,00 zł |
USG opłucnej | 100,00 zł |
USG ślinianek | 110,00 zł |
USG węzłów chłonnych | 110,00 zł |
Doppler tętnic nerkowych | 100,00 zł |
Doppler żył jedna kończyna | 120,00 zł |
Doppler żył dwie kończyny | 160,00 zł |
Doppler tętnic kończyn dolnych | 150,00 zł |
Doppler tętnic dogłowowych | 120,00 zł |
badanie przesiewowe (tarczyca, sutki, jajniki, macica) | 150,00 zł |
badanie kompleksowe noworodka (głowa, jama brzuszna, stawy biodrowe) | 230,00 zł |
Rektoskopia | |
rektoskopia diagnostyczna w znieczuleniu miejscowym | 280,00 zł |
rektoskopia diagnostyczna z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego | 350,00 zł |
RTG | |
RTG czaszki | 44,00 zł |
RTG dłoni | 38,50 zł |
RTG klatki piersiowej | 49,50 zł |
RTG klatki piersiowej (boczne) | 49,50 zł |
RTG kości ramiennej | 38,50 zł |
RTG kości ogonowej | 38,50 zł |
RTG kości piętowej | 38,50 zł |
RTG kości udowej | 44,00 zł |
RTG kręgołup lędźwiowo-krzyżowego | 66,00 zł |
RTG kręgosłupa piersiowego TH | 55,00 zł |
RTG kręgosłupa szyjnego | 49,50 zł |
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (1 zdjęcie w pozycji stojącej) | 49,50 zł |
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego czynnościowe | 66,00 zł |
RTG miednicy (stawów biodrowych) | 55,00 zł |
RTG nadgarstka | 38,50 zł |
RTG palca | 33,00 zł |
RTG podudzia | 55,00 zł |
RTG przedramienia | 38,50 zł |
RTG przeglądowe jamy brzusznej | 49,50 zł |
RTG siodełka tureckiego | 33,00 zł |
RTG stawu barkowego | 66,00 zł |
RTG stawu kolanowego | 66,00 zł |
RTG stawu łokciowego | 44,00 zł |
RTG stawu skokowego | 38,50 zł |
RTG stawów krzyżowo-biodrowych | 55,00 zł |
RTG stopy | 38,50 zł |
RTG zatok | 44,00 zł |
RTG żeber | 55,00 zł |
RTG opis | 15,00 zł |
RTG opis - zdjęcie z zewnątrz | 30,00 zł |
Zapraszamy do Centrum Medycznego Salus! Jesteśmy partnerem najważniejszych operatorów medycznych i firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Dzięki temu możesz w ramach swojego abonamentu/pakietu medycznego szybko, łatwo i wygodnie we wszystkich naszych przychodniach skorzystać z pomocy lekarzy medycyny rodzinnej i lekarzy specjalistów oraz wykonać badania diagnostyczne i laboratoryjne, a także zgłosić się na fizjoterapię w centrum rehabilitacji lub poddać się zabiegowi w oddziale szpitalnym.