CENTRUM MEDYCZNE SALUS › PRZYCHODNIA › CENNIKI › Cennik badań diagnostycznych
CENTRUM MEDYCZNE SALUS › PRZYCHODNIA › CENNIKI › Cennik badań diagnostycznych
Stan na dzień 24 stycznia 2019 roku.
nazwa usługi | Cena |
---|---|
Badania diagnostyczne | |
audiogram | 35,00 zł |
EKG | 50,00 zł |
tympanometria | 25,00 zł |
spirometria | 70,00 zł |
Holter RR | 90,00 zł |
Holter EKG | 150,00 zł |
próba wysiłkowa | 170,00 zł |
USG tarczycy | 180,00 zł |
USG stawów biodorowych | 180,00 zł |
USG jąder | 180,00 zł |
USG jamy brzusznej | 180,00 zł |
USG głowy przez ciemiączko | 180,00 zł |
USG węzłów chłonnych górnej połowy ciała | 200,00 zł |
USG węzłów chłonnych - kilka lokalizacji, np. nadobojczykowe, pachowe | 200,00 zł |
USG nerek | 180,00 zł |
USG ślinianek | 180,00 zł |
USG węzłów chłonnych | 200,00 zł |
Doppler żył jedna kończyna | 180,00 zł |
Doppler żył dwie kończyny | 220,00 zł |
Doppler tętnic kończyn dolnych | 200,00 zł |
Doppler tętnic dogłowowych | 200,00 zł |
badanie kompleksowe noworodka (głowa, jama brzuszna, stawy biodrowe) | 350,00 zł |
Rektoskopia | |
rektoskopia diagnostyczna w znieczuleniu miejscowym | 280,00 zł |
rektoskopia diagnostyczna z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego | 380,00 zł |
nazwa usługi | Cena |
---|---|
RTG | |
RTG czaszki | 100,00 zł |
RTG dłoni / ręki | 95,00 zł |
RTG klatki piersiowej | 100,00 zł |
RTG klatki piersiowej (boczne) | 120,00 zł |
RTG kości ramiennej | 100,00 zł |
RTG kości ogonowej / krzyżowej i guzicznej | 90,00 zł |
RTG kości piętowej | 90,00 zł |
RTG kości udowej | 100,00 zł |
RTG kręgołup lędźwiowo-krzyżowego | 110,00 zł |
RTG kręgosłupa piersiowego TH | 110,00 zł |
RTG kręgosłupa szyjnego | 110,00 zł |
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (1 zdjęcie w pozycji stojącej) | 110,00 zł |
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego czynnościowe | 110,00 zł |
RTG miednicy (stawów biodrowych) | 110,00 zł |
RTG nadgarstka | 95,00 zł |
RTG palca | 90,00 zł |
RTG podudzia | 100,00 zł |
RTG przedramienia | 90,00 zł |
RTG przeglądowe jamy brzusznej | 95,00 zł |
RTG siodełka tureckiego | 75,00 zł |
RTG stawu barkowego | 100,00 zł |
RTG stawu kolanowego | 110,00 zł |
RTG stawu łokciowego | 90,00 zł |
RTG stawu skokowego | 100,00 zł |
RTG stawów krzyżowo-biodrowych | 95,00 zł |
RTG stopy | 90,00 zł |
RTG zatok | 90,00 zł |
RTG żeber | 100,00 zł |
Zapraszamy do Centrum Medycznego Salus! Jesteśmy partnerem najważniejszych operatorów medycznych i firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Dzięki temu możesz w ramach swojego abonamentu/pakietu medycznego szybko, łatwo i wygodnie we wszystkich naszych przychodniach skorzystać z pomocy lekarzy medycyny rodzinnej i lekarzy specjalistów oraz wykonać badania diagnostyczne i laboratoryjne, a także zgłosić się na fizjoterapię w centrum rehabilitacji lub poddać się zabiegowi w oddziale szpitalnym.